03/12/2001 35años 9100m 49’57’’ a 5’29’’Km
01/12/2002 36años 10000m 41’32’’ a 4’09’’Km
28/11/2004 38años 10000m 40’57’’ a 4’06’’Km
26/11/2006 40años 10000m 48’46’’ a 4’53’’Km
25/11/2007 41años 10000m 46’13’’ a 4’37’’Km
30/11/2008 42años 10000m 44’02’’ a 4’24’’Km
21/11/2010 44años 10000m …………………………?
Creo que estoy como en 2007, el resultado del 2008 tiene truco, ya que hacia 3 semanas de NY, supercompensación. Es evidente que la progresión se rompe con la lesión del 2005. Pero eso ya es historia. Nos vemos el domingo delante de Les Fonts de Montjuic